DRA VANESSA, TÊ E DELKIZA LIDERAM EM RECURSOS PARA A CAMPANHA
Por Silvino Júnior, graduando em jornalismo (UERN), Assistente de Planejamento da Produção (SENAI) e Editor Colaborador do Observatório da Várzea.
Dos dezesseis nomes pesquisados do Vale do Assú, Dra. Vanessa foi a que mais recebeu recursos para a campanha até o momento. Foram R$ 234,000,00 mil. Em seguida, vem Tê com R$ 201,700,00 mil e Delkiza com R$ 127,500,00 mil. Os valores, em sua maioria, são do fundo eleitoral, destinado aos partidos políticos conforme o tamanho de suas bancadas. Há também valores de doadores físicos.
1º Dra. Vanessa – R$ 234,000,00 mil | Candidata a Deputada Federal – Assú
2º Tê – R$ 201,700,00 mil | Candidato a Deputado Federal – Assú
3º Delkiza – R$ 127,500,00 | Candidata a Deputada Federal – Assú
4º Sueli Pedro – R$ 80,000,00 | Candidata a Deputada Federal – Ipanguaçu
5º Patrícia Santiago – R$ 51,500,00 | Candidata a Deputada Federal – Carnaubais
6º Nelter Queiroz – R$ 40,000,00 | Candidato a Deputado Estadual – Jucurutu
7º Sérgio Rocha – R$ 35,000,00 | Candidato a Deputado Estadual – Assú
8º Valdir O Liso – R$ 30,000,00 | Candidato a Deputado Estadual – Jucurutu
9º George Soares – R$ 25,000,00 | Candidato a Deputado Estadual – Assú
10º Paulinho do Acredito – R$ 18,000,00 | Candidato a Deputado Estadual – Assú
11º Professor Talleyrand – R$ 17,000,00 | Candidato a Deputado Federal – Assú
12º Gilza Moura – R$ 16,163,12 | Candidata a Deputada Federal – Carnaubais
13º Alderi Dantas – R$ 6,278,36 | Candidato a Deputado Estadual – Assú
14º Victor Arabi – R$ 6,000,00 | Candidato a Deputado Estadual – Assú
15º Professor Cicéro – Não foram registradas doações para o candidato – Carnaubais
16º Renan Melo – Não foram registradas doações para o candidato – Alto do Rodrigues
Os dados foram acessados do portal ND Mais
0 Comentários